Devízové kurzy sú preberané z NBS. Vývoj kurzov každej meny v denných grafoch zobrazíte kliknutím na graf pri názve krajiny, v ktorej sa mena používa.
| Krajina | Mena | 1 EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2025 (rovnaký ako 1.1.2026) |
6.3.2026 | 9.3.2026 | |||
| USA graf | 1,175 | 1,1561 | 1,1555 | ||
| Česká republika graf |
24,237 | 24,419 | 24,399 | ||
| Veľká Británia graf | 0,8726 | 0,86693 | 0,8653 | ||
| Dánsko graf | 7,4689 | 7,4708 | 7,4708 | ||
| Švédsko graf | 10,8215 | 10,693 | 10,6945 | ||
| Nórsko graf | 11,843 | 11,1725 | 11,1545 | ||
| Švajčiarsko graf | 0,9314 | 0,9045 | 0,9008 | ||






